Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi EU / ELA5454EU
XiaomiSpecifikáció
| Alap képméretarány | 21:9 |
| AMD FreeSync | Van |
| AMD FreeSync típus | FreeSync Premium |
| Áramfogyasztás (tipikus) | 65 |
| Beépített USB-elosztó | Nincs |
| Bemeneti áram | 2.71 |
| DisplayPort száma | 2 |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| Dőlésszög beállítása | Van |
| EAN | 6941948702097 |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Fejhallgató kimenet | Van |
| Forgatható | Van |
| Függőleges látószög | 178 |
| Háttérvilágítás típusa | W-LED |
| HD típusa | Wide Quad HD |
| HDMI | Van |
| HDMI portok mennyisége | 2 |
| HDMI-verzió | 2.0 |
| Képernyő formája | Hajlított |
| Képernyő görbülete | 1500R |
| Képernyő méret | 34 |
| Kijelző fényereje (tipikus) | 350 |
| Kijelző színeinek száma | 16,7 millió szín |
| Kijelző technológiája | LED |
| Kontrasztarány (általános) | 4000:1 |
| LED háttérvilágítás | Van |
| Low Blue Light technológia | Van |
| Magasság (állvánnyal) | 510.1 |
| Magasságigazítás | Van |
| Max. frissítési sebesség | 180 |
| Mélység (állvánnyal) | 210 |
| Panelrögzítő interfész | 75 x 75 |
| Piaci pozicionálás | Játék |
| Szélesség (állvánnyal) | 811.3 |
| Színskála | 100 |
| Színskála szabvány | sRGB |
| Termék gyártója | Xiaomi |
| Termék színe | Fekete |
| Tömeg (állvánnyal) | 6900 |
| Válaszidő | 1 |
| Válaszidő mérés típusa | MPRT (mozgókép-válaszidő) |
| Válaszidő (MPRT) | 1 |
| VESA szerelés | Van |
| Vízszintes látószög | 178 |
