Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i EU / ELA5585EU
XIAOMISpecifikáció
| AC adapter kimeneti feszültsége | 24 |
| Adobe RGB lefedettség | 97 |
| Alap képméretarány | 16:9 |
| AMD FreeSync | Van |
| AMD FreeSync típus | FreeSync |
| Áramfogyasztás (tipikus) | 65 |
| Bemeneti áram | 2.71 |
| Billenési szög tartománya | 5 - 21 |
| DCI-P3 színtartomány | 99 |
| DisplayPort kimenetek száma | 2 |
| DisplayPort kimeneti verzió | 1.4 |
| EAN | 6941948703193 |
| Fejhallgató kimenet | Van |
| Fejhallgató kimenetek | 1 |
| Felhasználói kézikönyv | Van |
| Függőleges látószög | 178 |
| Hálózati adapter mellékelve a csomagban | Van |
| HD típusa | Wide Quad HD |
| HDMI | Van |
| HDMI portok mennyisége | 2 |
| HDMI-verzió | 2.0 |
| Helyi fényerő-szabályozás (Local Dimming) | Van |
| Helyi fényerőszabályozható zónák | 1152 |
| Kábelek mellékelve | DisplayPort;Biztosított áramellátás |
| Képernyő formája | Lapos |
| Képernyő méret | 27 |
| Kijelző fényereje (csúcs) | 1000 |
| Kijelző színeinek száma | 1,07 milliárd szín |
| Kijelző technológiája | LED |
| Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
| Kontrasztarány (dinamikus) | 1000000:1 |
| Magasság (állvánnyal) | 526.5 |
| Magasságigazítás | Van |
| Max. frissítési sebesség | 180 |
| Mélység (állvánnyal) | 613.35 |
| Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | High Dynamic Range (HDR) 1000 |
| Panel típusa | IPS |
| Panelrögzítő interfész | 75 x 75 |
| Piaci pozicionálás | Játék |
| sRGB lefedettség (tipikus) | 100 |
| Szélesség (állvánnyal) | 169.45 |
| Színmélység | 10 |
| Színskála | 100 |
| Színskála szabvány | Adobe RGB, sRGB |
| Tartalmazza az állványt | Van |
| Termék gyártója | XIAOMI |
| Termék színe | Fekete |
| Tömeg (állvánnyal) | 6800 |
| Válaszidő | 1 |
| Válaszidő (gyors) | 1 |
| Válaszidő mérés típusa | GTG (Gray to Gray) |
| VESA Adaptive Sync támogatás | Van |
| VESA szerelés | Van |
| Vízszintes látószög | 178 |
