Xiaomi Monitor G27i / ELA5375EU
XiaomiLeírás
Specifikáció
| AC adapter kimeneti feszültsége | 12 |
| Alap képméretarány | 16:9 |
| AMD FreeSync | Van |
| AMD FreeSync típus | FreeSync Premium |
| Áramfogyasztás (tipikus) | 36 |
| Beépített hangszóró(k) | Nincs |
| Beépített kamera | Nincs |
| Beépített USB-elosztó | Nincs |
| Bemeneti áram | 3 |
| DC-bemeneti jackdugó | Van |
| DisplayPort száma | 1 |
| Dőlésszög beállítása | Van |
| EAN | 6941948701403 |
| Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 21 |
| Energiahatékonysági osztály | A-G |
| Energiahatékonysági osztály (SDR) | E |
| Érintőképernyő | Nincs |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1771799 |
| Felhasználói kézikönyv | Van |
| Függőleges látószög | 178 |
| Hálózati adapter mellékelve a csomagban | Van |
| HD típusa | Full HD |
| HDMI | Van |
| HDMI portok mennyisége | 1 |
| HDR támogatás | Van |
| Kábelek mellékelve | HDMI |
| Képernyő formája | Lapos |
| Képernyő méret | 27 |
| Kijelző fényereje (tipikus) | 250 |
| Kijelző színeinek száma | 16,7 millió szín |
| Kijelző technológiája | LCD |
| Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
| Low Blue Light technológia | Van |
| Magasság (állvánnyal) | 451.7 |
| Magasságigazítás | Nincs |
| Max. frissítési sebesség | 165 |
| Mélység (állvánnyal) | 170 |
| Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Panel típusa | IPS |
| Panelrögzítő interfész | 75 x 75 |
| Piaci pozicionálás | Játék |
| sRGB lefedettség (tipikus) | 99 |
| Szélesség (állvánnyal) | 612.3 |
| Színmélység | 8 |
| Tartalmazza a csavarokat | Van |
| Termék gyártója | Xiaomi |
| Termék színe | Fekete |
| Tömeg (állvánnyal) | 3600 |
| Válaszidő | 1 |
| VESA szerelés | Van |
| Vízszintes látószög | 178 |
