Leírás
Specifikáció
| AC adapter kimeneti feszültsége | 19 |
| Áramfogyasztás (tipikus) | 72 |
| Áramforrás | Váltakozó áram |
| Beépített hangszóró(k) | Van |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Belső memória | 2 |
| Belső tárolókapacitás | 16 |
| Bluetooth | Van |
| Bluetooth verzió | 5.0 |
| EAN | 6941812706282 |
| Felhasználói kézikönyv | Van |
| Kábelek mellékelve | Biztosított áramellátás |
| Magasság | 176 |
| Mélység | 118 |
| Mennyiség csomagonként | 1 |
| Min. rendelhető mennyiség | 1 |
| Piaci pozicionálás | Házimozi |
| Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 20 - 80 |
| Szélesség | 142 |
| Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -20 - 55 |
| Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 0 - 90 |
| Termék gyártója | XIAOMI |
| Termék színe | Fekete |
| Termék típusa | Standard vetítési távolságú projektor |
| Tömeg | 1200 |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 |
| Wi-Fi | Van |
| Wi-Fi szabványok | 802.11a;802.11b;802.11g;Wi-Fi 4 (802.11n);Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Név | Xiaomi Smart Projector L1 |
| Modell | XMTYY03FMG |
| Méretek | 118 × 142 × 176 mm |
| Tömeg | 1,2 kg |
| Kijelzőtechnológia | LCD |
| Fényerő | 200 ISO lumen |
| Felbontás | 1920×1080p |
| Vetítési arány | 1,2:1 |
| Képernyőméretek | 40"~120"(Ajánl:tt:60–100") |
| Fókusz | Automatikus fókuszálás |
| Trapézkorrekció | Automatikus trapézkorrekció |
| Intelligens akadályelkerülés | Támogatott |
| Intelligens képernyő-igazítás | Támogatott |
| Kivetítési módszer | Előre, oldalra, fej fölé (15°) |
| Processzor | Nagy teljesítményű MT9630 chipes platform |
| Belső tárhely | 2 GB DDR3/16 GB eMMC |
| Rendszer | Android TV™ operációs rendszer |
| Kijelző kivetítése | Google Cast |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Vezeték nélküli kapcsolat | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz |
| Hangeffektek | Dolby Audio |
| Hangszóró | 2 db 3 W-os teljes tartományú |
| Névleges teljesítmény | ≤ 72 W |
| Energiafogyasztás készenléti üzemmódban | ≤ 0,5 W |
| Automatikus kikapcsolás | Támogatás |
| Bemenet | 19,0 V ⎓ 3,79 A |
| Zaj | ≤ 30 dB(A) (Mozi üzemmód 25 °C-os környezeti hőmérsékleten) |
| Tárolási hőmérséklet/páratartalom | -20–55 ℃ ≤ 90% RH |
| Üzemi hőmérséklet/páratartalom | 0–40 ℃/20–80% RH |
