Leírás
Specifikáció
| Modell | M2537E1 |
| Szín | kék, fekete, fehér |
| Frekvencia-átviteli tartomány | 20 Hz - 20 kHz |
| Egy fülhallgató tömege | 3,8 g (±0,2 g) |
| Egy fülhallgató méretei | 32,04 mm × 17,87 mm × 18,49 mm |
| A töltőtok tömege | 28 g (±2 g) |
| A töltőtok méretei | 50 mm × 50 mm × 24,2 mm |
| Teljes tömeg | 35,6 g (±2 g) |
| Akkumulátorkapacitás | |
| Fülhallgatók | 37 mAh |
| Töltőtok | 475 mAh |
| Töltőport | Type-C |
| Fülhallgató bemeneti paraméterei | 5 V ⎓ 70 mA |
| A töltőtok bemeneti paraméterei | 5 V ⎓ 500 mA |
| A töltőtok kimeneti paraméterei | 5 V ⎓ 150 mA |
| Üzemidő egyetlen feltöltéssel | 7 óra |
| Üzemidő töltőtokkal | 37 óra, *Az akkumulátor-üzemidő a zenelejátszási időtartamra vonatkozik. A tesztkörülmények:Bluetooth AAC-kapcsolat 50%-os hangerővel és minden egyéb funkció alapértelmezettre állítva. |
| Vezeték nélküli kapcsolat | Bluetooth® 5.4 |
| Bluetooth-protokollok | Bluetooth® Low Energy / HFP / A2DP / AVRCP |
| Kommunikációs hatótáv | 10 m (akadálymentes nyílt térben) |
| Hangszóró-impedancia | 32 Ω |
