Redmi Pad Pro Graphite Gray 6/128GB
XIAOMILeírás
Megj.: Redmi Pad Pro 6+128
Specifikáció
| A hátulsó kamera felbontása (numerikus) | 8 |
| A hátulsó kamera típusa | Egy kamera |
| A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| A mikrofonok száma | 2 |
| A processzor növelési frekvenciája | 2.4 |
| AC adapter eloszlás | 33 |
| AC adapter mellékelve | Nincs |
| Adathordozó | Vaku |
| Akkumulátor teljesítménye | 10000 |
| Alap képméretarány | 16:10 |
| Arcfelismerés | Van |
| Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 8 |
| Beépített hangszórók száma | 4 |
| Beépített kártyaolvasó | Van |
| Belső memória | 6 |
| Belső memória típusa | LPDDR4x-SDRAM |
| Belső tárolókapacitás | 128 |
| Bluetooth | Van |
| Bluetooth verzió | 5.2 |
| Dolby technológiák | Dolby Atmos;Dolby Vision |
| EAN | 6941812781548 |
| Elülső kamera | Van |
| Elülső kamera rekesznyílásainak száma | 2.28 |
| Eszköztípus | Mobil táblagép |
| Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
| Felbontás a felvételi sebességnél | 1280x720@30fps;1920x1080@30fps |
| Fényerő | 500 |
| Grafikus adaptercsalád | Adreno |
| Gyorstöltés | Van |
| Hátulsó kamera rekesznyílásainak száma | 2.1 |
| HD típusa | 2.5K |
| Képernyő méret | 12.1 |
| Készülékház anyaga | Alumínium |
| Kijelző színeinek száma | 68.7 billion colours |
| Kijelző üvegének típusa | Gorilla Glass |
| Külső megjelenés | Slate |
| Magasság | 181.85 |
| Mélység | 7.52 |
| Memóriakártya maximális mérete | 1500 |
| Mobilhálózati kapcsolat | Nincs |
| Operációs rendszer verzió | HyperOS |
| Pixelsűrűség | 249 |
| Platform | Android |
| Processszorcsalád | Snapdragon |
| Processzor gyártója | Qualcomm |
| Processzor modell | 7s Gen 2 |
| Processzormagok | 8 |
| Required charging power (max) | 33 |
| Required charging power (min) | 10 |
| Szélesség | 280 |
| Szín elnevezése | Graphite Gray |
| Telepített operációs rendszer | Android 14 |
| Termék gyártója | XIAOMI |
| Termék színe | Grafit;Szürke |
| Tömeg | 571 |
| USB 2.0 C-típusú csatlakozók száma | 1 |
| USB Type-C charging port | Van |
| Videórögzítési sebesség | 30 |
| Wi-Fi szabványok | 802.11a;802.11b;802.11g;Wi-Fi 5 (802.11ac);Wi-Fi 6 (802.11ax) |
